Die Peugeot 404 Bilder, Ton und Daten Seiten
Vergasermotor | Dieselmotor | |
---|---|---|
Motor | ||
Bauart | ||
Kühlung | ||
Bohrung/Hub | ||
Hubraum | ||
Verdichtung | ||
DIN PS - U/min | 62 PS bei 5400 U/min (Ventilator eingekuppelt) | 53 PS bei 5400 U/min (Ventilator eingekuppelt) |
Drehmoment mkg - U/min | ||
Kurbelwellenlagerung | ||
Nockenwelle | ||
Zylinderkopf | ||
Zylinderblock | ||
Ventile | ||
Pleuel | ||
Ventilator | ||
Kühlwasserinhalt | ||
Fahrwerk | ||
Antriebsart | ||
Aufhängung vorne | ||
Aufhängung hinten | ||
Kurvenstabilisator | ||
Lenkung | ||
Schaltung | ||
Kupplung | ||
Getriebe | ||
Bremsen vorne/hinten | ||
Bremskraftverstärker | ||
Handbremse | ||
Radstand | ||
Spur vorne/hinten | ||
Wendekreisdurchmesser | ||
Bereifung | ||
Karosserie | ||
Art | ||
Länge/Breite | ||
Höhe beladen | ||
Sitzplätze | ||
Grundierung | ||
Gewichte, Inhalt, Leistung | ||
Leergew./Höchstzul. Gesamtgewicht | ||
Zuladung | ||
Anhängelast: gebremst/ungebremst | ||
Tank: Lage/Inhalt | ||
Kofferraum: Lage/Inhalt | ||
Ölfüllung: Motor/Getriebe | ||
Motorölwechsel alle ... km | ||
Elektrische Anlage: Volt/Ah | ||
Lichtmaschine: Art/Watt | ||
Höchstgeschwindigkeit | ||
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | ||
Verbrauch auf 100 km (nach DIN) |