| Vergasermotor | Dieselmotor |
Motor |
Bauart | 4-Zylinder-Reihenmotor |
Kühlung | Wasser |
Bohrung/Hub | 84/73mm | 88/80mm |
Hubraum | 1.618 ccm | 1.948 ccm |
Verdichtung | 7,6 : 1 | 21,0 : 1 |
DIN PS bei 5400 U/min | 68 PS (Vent. aus) 62 PS (Vent. ein) | 60 PS (Vent. aus) 53 PS (Vent. ein) |
Drehmoment mkg - U/min | 12,0/2.500 | 11,5/2.250 |
Kurbelwellenlagerung | 5-fach |
Nockenwelle | im Block liegend (seitlich) | |
Zylinderkopf | gemeinsame Ansaugkanäle | Wirbelkammern |
Zylinderblock | nasse auswechselbare Zylinderlaufbüchsen |
Ventile | hängend über Kipphebel gesteuert |
Pleuel | aus geschmiedetem Stahl |
Ventilator | automatische Ventilatorkupplung (Peugeot-Patent) |
Kühlwasserinhalt | 7,5 Liter | 10 Liter |
Fahrwerk |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Aufhängung vorne | Einzelradaufhängung |
Aufhängung hinten | Starrachse mit Schraubenfedern |
Kurvenstabilisator | vorne/hinten |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Schaltung | Lenkradschaltung |
Kupplung | Tellerfederkupplung mit hydraulischer Betätigung |
Getriebe | 4-Gang-Vollsynchron |
Bremsen vorne Bremsen hinten | Scheiben Trommel | Trommel Trommel |
Bremskraftverstärker | Mastervac | |
Handbremse | auf die Hinterräder wirkend |
Radstand | 2,65 m |
Spur vorne/hinten | 1,375/1,280 m |
Wendekreis Durchmesser | 10,76 m |
Bereifung | 165 x 380 Gürtelreifen |
Karosserie |
Art | selbsttragend |
Länge/Breite | 4,45/1,62 m |
Höhe beladen | 1,40 m |
Sitzplätze | 5 |
Grundierung | Elektrophorese-Tauchgrundierung |
Gewichte, Inhalt, Leistung |
Leergew./Höchstzul. Gesamtgewich | 1.070/1.580 kg | 1.135/1.660 kg |
Zuladung | 510 kg | 525 kg |
Anhängelast: gebremst/ungebremst | 1.000/570 kg | 1.000/605 kg |
Tank: Lage/Inhalt | hinten/52 Liter |
Kofferraum: Lage/Inhalt | hinten/530 Liter |
Ölfüllung: Motor/Getriebe | 4/1.5 Liter |
Motorölwechsel alle ... km | 5.000 | 2.500 |
Elektrische Anlage: Volt/Ah | 12 V/65 Ah | 12 V/90 Ah |
Lichtmaschine: Art/Watt | Drehstrom/500 W |
Höchstgeschw. | 148 km/h | 128 km/h |
Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 17,8 sec. | 26 sec. |
Verbrauch auf 100 km (nach DIN) | 10,8 Liter (Normalbenzin) | 8,25 Liter (Diesel) |
Diese Daten sind aus dem Prospekt von 1974.
|