Name | Typ | Gemisch | Hub | PS | Kwl | SPS |
XC | Benzin | Vegaser | 1618 | 62-72 | 3 | 9 CV |
XC 5 | Benzin | Vegaser | 1618 | 70-72 | 5 | 9 CV |
XC 6 | Benzin | Vegaser | 1618 | 74-76 80 | 5 | 9 CV |
XC 7 | Benzin | Vegaser | 1618 | 62-68 70-72 | 5 | 9 CV |
XB 2 | Benzin | Vegaser | 1468 | 60-66 | 3 | 8 CV |
XB 5 | Benzin | Vegaser | 1468 | 60-66 | 5 | 8 CV |
XCKF | Benzin | Einspritz | 1618 | ca. 80 | 3 | 9 CV |
XCKF 1 | Benzin | Einspritz | 1618 | 80-88 | 5 | 9 CV |
XCKF 2 | Benzin | Einspritz | 1618 | ca. 88 | 5 | 9 CV |
XM (e) | Benzin | Vergaser | 1796 | ca. 83 | 5 | 10 CV |
XD 85 | Diesel | | 1816 | ca. 53 | 5 | 7 CV |
XD 88 | Diesel | | 1948 | 49-53 60-64 | 5 | 8 CV |
Kwl = Kurbelwellenlager
SPS = Steuer-PS (Frankreich)
(e) = Export
|