Typ | Aufbau | Ausstattung | Besonderes | Typ Nr.* |
404 | Limousine | Grand Tuorisme/GT | mit SD, 9CV | 9000-9001 |
404 | Limousine | Grand Tuorisme/GT | ohne SD, 9CV | 9010-9011 |
J | Limousine | Grand Tuorisme/GT | mit SD, mit Jägerkupplung, | 9002-9003 |
J | Limousine | Grand Tuorisme/GT | ohne SD, mit Jägerkuppl. | 9012-9013 |
SL | Limousine | Super Luxe/SL | mit SD, 9CV | 9020-9021 |
USA | Limousine | Gran Tuorisme USA | mit SD, 9CV | 9007. |
USA | Limousine | Super Luxe USA | mit SD, 9CV | 9027. |
JSL | Limousine | Super Luxe/SL | mit SD,mit Jägerkupplung | 9023. |
KF | Limousine | Grand Tuorisme/GT | mit SD,mit Einspritzung | 9200-9201 |
KF | Limousine | Grand Tuorisme/GT | ohne SD, mit Einspritzung | 9210-9211 |
KF | Limousine | Grand Tuorisme/GT | mit SD, mit Einspritzung | 9220-9221 |
DA | Limousine | Grand Tuorisme/GT | mit SD, mit Diesel 7CV | 9905. |
DA | Limousine | Grand Tuorisme/GT | ohne SD,mit Diesel 7CV | 9915. |
D | Limousine | Grand Tuorisme/GT | mit SD,mit Diesel 8CV | 9004-9005 |
D | Limousine | Grand Tuorisme/GT | ohne SD,mit Diesel 8CV | 9014-9015 |
A8 | Limousine | Grand Tuorisme/GT | mit SD, 8CV | 9901. |
A8 | Limousine | Grand Tuorisme/GT | ohne SD, 8CV | 9911. |
ZF | Limousine | Super Luxe/SL | mit SD,mit Automatik ZF | 9120-9121 |
/ 8 | Limousine | Luxe/L | mit SD, 8CV | 9810-9811 |
ZF USA | Limousine | GT/USA | mit SD,mit Automatik ZF | 9127. |
C | Cabriolet | Super Luxe/SL | mit Vergasermotor | 9031. |
CKF | Cabriolet | Super Luxe/SL | mit Einspritzmotor | 9231. |
Co | Coupé | Super Luxe/SL | mit Vergasermotor | 9041. |
CoKF | Coupé | Super Luxe/SL | mit Einspritzmotor | 9241. |
L | Break | Familiale | mit Benzinmotor 9 CV | 6510-6511 |
L | Break | Super Luxe/SL | mit Benzinmotor 9 CV | 6620-6621 |
L | Break | Grand Luxe Export | mit Benzinmotor 9 CV | 6630-6631 |
LD | Break | Familiale | mit Dieselmotor 7 CV oder 8 CV | 6514-6515 |
U6 | Break | Commerciale | mit Benzinmotor 8 CV | 6610-6611 |
U6D | Break | Commerciale | mit Dieselmotor 7 CV oder 8 CV | 6614-6615 |
U6A | Break | Commerciale | mit Benzinmotor 9 CV | 6610-6611 |
U6A | Break | Commerciale USA | mit Benzinmotor 9 CV | 6617. |
U6A ZF | Break | Commerciale USA | mit Benzinmot.,mit Autom. 9 CV | 6117. |
U6S | Break | Commerciale | mit Benzinmotor 10 CV | 6617. |
U6S ZF | Break | Commerciale | mit Benzinm.10 CV m.Aut. | 6117. |
U7 | Break | Commerciale | mit Benzinmotor 9 CV | 6711. |
U7D | Break | Commerciale | mit Dieselmotor 8 CV | 6715. |
U8 | Pick UP | Pritschenwagen | mit Benzinmotor, 850 Kg, 8 CV | 6811. |
U8A | Pick UP | Pritschenwagen | mit Benzinmotor, 850 Kg, 9CV | 6811. |
U8D | Pick UP | Pritschenwagen | mit Dieselmotor, 850 Kg | 6815. |
U10 | Pick UP | Pritschenwagen | mit Benzinmotor, 1000 Kg 9 CV | 6830-6831 |
U10D / UXD | Pick UP | Pritschenwagen | mit Dieselmotor, 1000 Kg | 6834-6835 |
U8 | Fahrgestell | mit Fahrerhaus | mit Benzinmotor, 8 CV | 6911. |
U8A | Fahrgestell | mit Fahrerhaus | mit Benzinmotor, 9CV | 6911. |
U8D | Fahrgestell | mit Fahrerhaus | mit Dieselmotor | 6915. |
U10 | Fahrgestell | mit Fahrerhaus | mit Benzinmotor, 9CV | 6930-6931 |
U10 / UXD | Fahrgestell | mit Fahrerhaus | mit Dieselmotor, 9CV | 6934-6935 |
* gerade Typennummern stehen für die Rechtslenkung, ungerade für die Linkslenkung.
|